| TIMING | |
| NOMBRE DE LA CAMPAÑA: | CORAZOLES EN PUEBLA + PATROCINADOR NOMBRADOR |
| CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN: | EXPOSICIÓN ARTÍSTICA URBANA (esculturas en forma de corazón) |
| TARGET DE LA CAMPAÑA: | TURÍSTICO MULTITARGET NSE: A / B, C, C+ |
| ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA: | GRUPO VOLUNTARIO MEXICANO ALEMÁN A.C. "CASA DEL SOL" |
| PADRINOS DE LA CAMPAÑA: | FERNANDA FAMILIAR (periodista y comunicadora) y HERNALDO ZÚÑIGA (músico cantautor) |
| CRONOGRAMA | |
| PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS: | 17 DE JUNIO DEL 2010 CONCIERTO DE HERNALDO ZÚÑIGA EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO BUAP |
| PRODUCCIÓN DE LOS CORAZOLES: | DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 28 DE MARZO DE 2011 |
| PROMOCIÓN FASE PREVENTIVA: | 29 DE ABRIL DE 2011 AL 12 DE MAYO DE 2011 |
| PROMOCIÓN FASE PÚBLICA: | 13 DE MAYO DE 2011 AL 1 DE JULIO DE 2011 |
| CLAUSURA DE LA CAMPAÑA: | SÁBADO 30 DE JULIO |
| RECINTO SEDE | |
| RECINTO SEDE "ANFITRIÓN": | COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO BUAP |
| CAPACIDAD TOTAL: | 25,000 (veinticinco mil personas rotando en todo el complejo) |
| AFORO EN FINES DE SEMANA: | 20,000 (veinte mil personas en promedio) |
| UBICACIÓN DEL RECINTO: | VÍA ATLIXCÁYOTL # 2499, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. (al costado del TEC de Monterrey campus Puebla) |




